| 汶川县综合行政执法局行政处罚案件公示表 | |||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 立案时间 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
| 1 | 成都金峰源商务服务有限公司 | 川3203交罚〔2026〕000024号 | 《中华人民共和国道路运输条例》第十条 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第二项 | 罚款 | 罚款人民币10000元 | 2026.09.16 | 2026.09.17 | 汶川县综合行政执法局 | |
| 2 | 成都金峰源商务服务有限公司 | 川3203交罚〔2026〕000025号 | 《中华人民共和国道路运输条例》第十条 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第二项 | 罚款 | 罚款人民币10000元 | 2026.09.17 | 2026.09.17 | 汶川县综合行政执法局 | |
| 3 | 汶川发严工程机械销售部 | 汶综执(市监)罚字〔2026〕117号 | 《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款 | 销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准的产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 罚款;没收违法所得;没收非法财物 | 一、处货值金额1.1倍的罚款,共计人民币264元(大写:贰佰肆拾元整); 二、没收违法所得人民币66元(大写:陆拾陆元整); 三、没收《汶川县综合行政执法局财物清单》(汶综执(市监)强措单〔2026〕117号)所列物品。 |
0.0066 | 2026.08.31 | 2026.09.17 | 汶川县综合行政执法局 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息