| 汶川县综合行政执法局执法人员证件信息动态公示表 | ||||||
| 序号 | 证件类型 | 证件编号 | 姓名 | 执法类别 | 证件状态 | 备注 |
| 1 | 行政执法证 | 23190899061 | 张杰潇 | 综合执法 | 有效 | |
| 2 | 行政执法证 | 23190899100 | 姜菱 | 综合执法 | 有效 | |
| 3 | 行政执法证 | 23190899075 | 许林 | 综合执法 | 有效 | |
| 4 | 行政执法证 | 23190899077 | 李凤巧 | 综合执法 | 有效 | |
| 5 | 行政执法证 | 23190899083 | 钱杰 | 综合执法 | 有效 | |
| 6 | 行政执法证 | 23190899049 | 郭斌 | 综合执法 | 有效 | |
| 7 | 行政执法证 | 23190899065 | 廖会英 | 综合执法 | 有效 | |
| 8 | 行政执法证 | 23190899067 | 杨燃 | 综合执法 | 有效 | |
| 9 | 行政执法证 | 23190899022 | 代永伦 | 综合执法 | 有效 | |
| 10 | 行政执法证 | 23190899078 | 刘川江 | 综合执法 | 有效 | |
| 11 | 行政执法证 | 23190899069 | 苟代翰 | 综合执法 | 因调动注销 | |
| 12 | 行政执法证 | 23190899080 | 刘明芳 | 综合执法 | 因退休注销 | |
| 13 | 行政执法证 | 23190899065 | 岳兆阳 | 综合执法 | 因调动注销 | |
| 14 | 行政执法证 | 23190899067 | 徐峰 | 综合执法 | 因退休注销 | |
| 注:如执法人员信息变更,将及时更新公示。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关信息