姓名 |
就业情况 | 年度考核等次 | 毕业院校 | 毕业年度 | 最后学历 | 实际学制(年) | 在校期间应缴学费(元) | 在校期间实缴学费(元) | 发给本人(元) | 备注 | |||||
| 就业单位全称 | 就业时间(年月) | 工作岗位 | |||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| 林郸 | 阿坝州汶川县漩口镇人民政府 | 2021.08 | 项目、乡村振兴、农业和招商引资等 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川农业大学 | 2021-06 | 研究生 | 3 | 24000 | 24000 | 18000 | ||
| 龚仕明 | 四川省汶川县七一映秀中学 | 2021.08 | 专业技术人员 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川师范大学 | 2021-06 | 研究生 | 3 | 21600 | 21600 | 18000 | ||
| 黄诚瑜 | 漩口镇人民政府 | 2021.08 | 社会事务办公室 | 称职 | 称职 | 优秀 | 四川师范大学 | 2021-06 | 本科 | 4 | 14800 | 14800 | 14800 | ||
| 经本人自主申请,相关部门严格审核,以上3名申请人工作情况真实,符合学费补偿条件,现予以为期5个工作日的公示,广大群众监督举报。 公示时间:2026年7月7日-7月13日;举报电话:0837-6222722。 | |||||||||||||||
| 汶川县教育局 | |||||||||||||||
| 2026年7月7日 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关信息