| 2025年度汶川县福利彩票公益金补助项目公示表 | ||||||||||
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 下达情况 | 支出情况 | 联系人 | 联系电话(手机) | ||||
| 福彩公益金 | 福彩公益金 | |||||||||
| 中央 | 省级 | 市级 | 中央 | 省级 | 市级 | |||||
| 1 | 汶川县民政局 | 孤儿和事实无人抚养儿童助学 | 7.00 | 0.76 | 7.00 | 0.76 | 韦璎真 | 15983700706 | ||
| 2 | 精神障碍社区康复服务 | 9.00 | 9.00 | 蒋琪 | 18909041706 | |||||
| 3 | 婚俗改革 | 1.00 | 1.00 | 杨欢欢 | 15884072560 | |||||
| 4 | “为你而来相伴成长”儿童关爱保护 | 2.00 | 2.00 | 韦璎真 | 15983700706 | |||||
| 5 | 儿童福利能力提升 | 5.00 | 5.00 | 韦璎真 | 15983700706 | |||||
| 6 | 慈善事业高质量发展试点 | 120.00 | 19.07 | 韦璎真 | 15983700706 | |||||
| 7 | 老年人能力综合评估 | 8.70 | 8.70 | 向阳 | 13551650249 | |||||
| 8 | 绿色惠民殡葬 | 10.39 | 杨岚 | 13219633836 | ||||||
| 合计 | 24.70 | 133.15 | 6.00 | 24.7 | 21.83 | 6 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关信息